上海各区街道装修报备办理咨询电话
摘要:…

1 | 上海国际旅游度假区建设和城市运行中心(上海国际旅游度假区投资促进事务中心)(小型房建) | 021-20991217 | |
2 | 上海湾区高新技术产业开发区管理委员会(小型房建) | 57272305 | |
3 | 上海市金山区亭林镇人民政府(小型房建) | 02167232391 | |
4 | 上海市金山区人民政府石化街道办事处(小型房建) | 02157958893 | |
5 | 嘉定 | 上海市嘉定区人民政府真新街道办事处(小型房建) | 69190082 |
6 | 嘉定 | 上海市嘉定区马陆镇人民政府(小型房建) | 021-59155223 |
7 | 嘉定 | 上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处(小型房建) | 69993161 |
8 | 嘉定 | 上海市嘉定区安亭镇人民政府(小型房建) | 59570170 |
9 | 嘉定 | 上海市嘉定区南翔镇人民政府(小型房建) | 59129507 |
10 | 嘉定 | 上海市嘉定区华亭镇人民政府(小型房建) | 59956281 |
11 | 嘉定 | 上海市嘉定菊园新区管理委员会(小型房建) | 39986657 |
12 | 嘉定 | 上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处(小型房建) | 59533860 |
13 | 嘉定 | 上海市嘉定工业区管理委员会(小型房建) | 021-39966523 |
14 | 嘉定 | 上海市嘉定区徐行镇人民政府(小型房建) | 59559638 |
15 | 嘉定 | 上海市嘉定区外冈镇人民政府(小型房建) | 39106663 |
16 | 嘉定 | 上海市嘉定区江桥镇人民政府(小型房建) | 69112634 |
17 | 奉贤 | 上海市工业综合开发区有限公司(小型房建) | 021-33655152 |
18 | 奉贤 | 上海市奉贤区柘林镇人民政府(小型房建) | 67134981;57491121 |
19 | 奉贤 | 上海杭州湾经济技术开发有限公司(小型房建) | 13065713102 |
20 | 奉贤 | 上海奉贤生物科技园区开发有限公司(小型房建) | 02137195173 |
21 | 奉贤 | 上海市奉贤区南桥镇人民政府(小型房建) | 37110159 |
22 | 奉贤 | 上海市奉贤区人民政府金海街道办事处(小型房建) | 37190625 |
23 | 奉贤 | 上海市奉贤区奉城镇人民政府(小型房建) | 57513591 |
24 | 奉贤 | 上海市奉贤区人民政府头桥街道办事处(小型房建) | 67196039-6035 |
25 | 奉贤 | 上海市奉贤区四团镇人民政府(小型房建) | 57141093 |
26 | 奉贤 | 上海市奉贤区人民政府奉浦街道办事处(小型房建) | 021-67195013 |
27 | 奉贤 | 上海市奉贤区庄行镇人民政府(小型房建) | 37583493 |
28 | 奉贤 | 上海市奉贤区海湾镇人民政府(小型房建) | 57502136、57502388 |
29 | 奉贤 | 上海市奉贤区青村镇人民政府(小型房建) | 57561046 |
30 | 奉贤 | 上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处(小型房建) | 67152130 |
31 | 奉贤 | 上海市奉贤区金汇镇人民政府(小型房建) | 17521546899 |
32 | 奉贤 | 上海市奉贤区海湾旅游区管理委员会(小型房建) | 57120087 |
33 | 宝山 | 上海市宝山区大场镇人民政府(小型房建) | 13671981388 |
34 | 宝山 | 上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处(小型房建) | 66595229 |
35 | 宝山 | 上海市宝山区顾村镇人民政府(小型房建) | 56469190 |
36 | 宝山 | 上海市宝山区罗店镇人民政府(小型房建) | 66875769 |
37 | 宝山 | 上海市宝山区庙行镇人民政府(小型房建) | 66982905 |
38 | 宝山 | 上海市宝山区杨行镇人民政府(小型房建) | 56803153 |
39 | 宝山 | 上海宝山高新技术产业园区管理委员会(小型房建) | 33850253 |
40 | 宝山 | 上海市宝山区高境镇人民政府(小型房建) | 66185209 |
41 | 宝山 | 上海市宝山区罗泾镇人民政府(小型房建) | 56871605 |
42 | 宝山 | 上海市宝山区人民政府张庙街道办事处(小型房建) | 56453771 |
43 | 宝山 | 上海市宝山区淞南镇人民政府(小型房建) | 36216520 |
44 | 宝山 | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处(小型房建) | 56675802 |
45 | 宝山 | 上海市宝山区月浦镇人民政府(小型房建) | 56390571 |
46 | 崇明 | 上海市崇明区港沿镇人民政府(小型房建) | 021-69411085 |
47 | 崇明 | 上海市崇明区港西镇人民政府(小型房建) | 59671642 |
48 | 崇明 | 上海市崇明区新河镇人民政府(小型房建) | 59680655 |
49 | 崇明 | 上海市崇明区城桥镇人民政府(小型房建) | 69616293 |
50 | 崇明 | 上海市崇明区庙镇人民政府(小型房建) | 59361706 |
51 | 崇明 | 上海市崇明区三星镇人民政府(小型房建) | 59602218 |
52 | 崇明 | 上海市崇明区向化镇人民政府(小型房建) | 59635515 |
53 | 崇明 | 上海市崇明区竖新镇人民政府(小型房建) | 59492341 |
54 | 崇明 | 上海市崇明区中兴镇人民政府(小型房建) | 69438461 |
55 | 崇明 | 上海市崇明区横沙乡人民政府(小型房建) | 56890925 |
56 | 崇明 | 上海市崇明区堡镇人民政府(小型房建) | 021-59417960 |
57 | 崇明 | 上海市崇明区建设镇人民政府(小型房建) | 59332498 |
58 | 崇明 | 上海市崇明区陈家镇人民政府(小型房建) | 59404904 |
59 | 崇明 | 上海市崇明区新村乡人民政府(小型房建) | 021-59650509 |
60 | 崇明 | 上海市崇明区东平镇人民政府(小型房建) | 59666041 |
61 | 崇明 | 上海市崇明区新海镇人民政府(小型房建) | 59655055 |
62 | 崇明 | 上海市崇明区绿华镇人民政府(小型房建) | 59351069 |
63 | 崇明 | 上海市崇明区长兴镇人民政府(小型房建) | 021-56852530 |
64 | 徐汇 | 上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处(小型房建) | 33638053 |
65 | 徐汇 | 上海市徐汇区人民政府田林街道办事处(小型房建) | 64838721 |
66 | 徐汇 | 上海市徐汇区人民政府斜土路街道办事处(小型房建) | 64040221 |
67 | 徐汇 | 上海市徐汇区人民政府凌云路街道办事处(小型房建) | 64567763 |
68 | 徐汇 | 上海市徐汇区华泾镇人民政府(小型房建) | 13601894595 |
69 | 徐汇 | 上海市徐汇区人民政府天平路街道办事处(小型房建) | 64337900 |
70 | 徐汇 | 上海市徐汇区人民政府湖南路街道办事处(小型房建) | 64333816 |
71 | 徐汇 | 上海市徐汇区人民政府长桥街道办事处(小型房建) | 64104836 |
72 | 徐汇 | 上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处(小型房建) | 021-54484103 |
73 | 徐汇 | 上海市徐汇区人民政府龙华街道办事处(小型房建) | 13817840759 |
74 | 徐汇 | 上海市徐汇区人民政府徐家汇街道办事处(小型房建) | 34199702 |
75 | 徐汇 | 上海市徐汇区人民政府康健新村街道办事处(小型房建) | 64757122-2025 |
76 | 徐汇 | 上海市徐汇区人民政府漕河泾街道办事处(小型房建) | 54245947 |
77 | 普陀 | 上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处(小型房建) | 021-56952788 |
78 | 普陀 | 上海市普陀区桃浦镇人民政府(小型房建) | 02162503893 |
79 | 普陀 | 上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处(小型房建) | 56094624 |
80 | 普陀 | 上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处(小型房建) | 18101814680 |
81 | 普陀 | 上海市普陀区人民政府万里街道办事处(小型房建) | 36320518 |
82 | 普陀 | 上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处(小型房建) | 62167000 |
83 | 普陀 | 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处(小型房建) | 52857423 |
84 | 普陀 | 上海市普陀区长征镇人民政府(小型房建) | 52706228 |
85 | 普陀 | 上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处(小型房建) | 62857399 |
86 | 普陀 | 上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处(小型房建) | 021-62666798 |
87 | 杨浦 | 上海市杨浦区江浦路街道办事处(小型房建) | 65791761 |
88 | 杨浦 | 上海市杨浦区人民政府长海路街道办事处(小型房建) | 021-65565965 |
89 | 杨浦 | 上海市杨浦区人民政府平凉路街道办事处(小型房建) | 65891704 |
90 | 杨浦 | 上海市杨浦区新江湾城街道办事处(小型房建) | 02155252992 |
91 | 杨浦 | 上海市杨浦区人民政府长白新村街道办事处(小型房建) | 021-55821441 |
92 | 杨浦 | 上海市杨浦区人民政府定海路街道办事处(小型房建) | 13917866004 |
93 | 杨浦 | 上海市杨浦区人民政府大桥街道办事处(小型房建) | 021-55610696 |
94 | 杨浦 | 上海市杨浦区人民政府延吉新村街道办事处(小型房建) | 021-55789690 |
95 | 杨浦 | 上海市杨浦区人民政府控江路街道办事处(小型房建) | 021-55271630 |
96 | 杨浦 | 上海市杨浦区人民政府五角场街道办事处(小型房建) | 65509165 |
97 | 杨浦 | 上海市杨浦区殷行街道办事处(小型房建) | 18917118309 |
98 | 杨浦 | 上海市杨浦区人民政府四平路街道办事处(小型房建) | 021-35320215 |
99 | 松江 | 上海市松江区小昆山镇人民政府(小型房建) | 57766287 |
100 | 松江 | 上海市松江区新桥镇人民政府(小型房建) | 57644337 |
101 | 松江 | 上海市松江区洞泾镇人民政府(小型房建) | 57671092 |
102 | 松江 | 上海市松江区新浜镇人民政府(小型房建) | 57891026 |
103 | 松江 | 上海市松江区人民政府中山街道办事处(小型房建) | 57781386 |
104 | 松江 | 上海市松江区人民政府永丰街道办事处(小型房建) | 021-57813594 |
105 | 松江 | 上海市松江区泗泾镇人民政府(小型房建) | 57621153 |
106 | 松江 | 上海市松江区人民政府方松街道办事处(小型房建) | 37722041 |
107 | 松江 | 上海市松江区泖港镇人民政府(小型房建) | 57863869 |
108 | 松江 | 上海市松江区人民政府岳阳街道办事处(小型房建) | 57739314 |
109 | 松江 | 上海市松江区人民政府九里亭街道办事处(小型房建) | 37030195 |
110 | 松江 | 上海市松江区石湖荡镇人民政府(小型房建) | 57751316 |
111 | 松江 | 上海市松江区车墩镇人民政府(小型房建) | 57600225 |
112 | 松江 | 上海市松江区广富林街道办事处(小型房建) | 37683810 |
113 | 松江 | 松江经济技术开发区管理委员会(小型房建) | 67877067 |
114 | 松江 | 上海市松江区叶榭镇人民政府(小型房建) | 67800156 |
115 | 松江 | 上海市松江区九亭镇人民政府(小型房建) | 57633852 |
116 | 松江 | 上海市松江区佘山镇人民政府(小型房建) | 57652392 |
117 | 浦东 | 上海市浦东新区书院镇人民政府(小型房建) | 021-58191234 |
118 | 浦东 | 上海市浦东新区泥城镇人民政府(小型房建) | 58070971 |
119 | 浦东 | 上海市浦东新区人民政府花木街道办事处(小型房建) | 021-68812988-8045 |
120 | 浦东 | 上海市浦东新区人民政府金杨新村道办事处(小型房建) | 021-50750966 |
121 | 浦东 | 上海市浦东新区人民政府东明路街道办事处(小型房建) | 50830121 |
122 | 浦东 | 上海市浦东新区张江镇人民政府(小型房建) | 58551176、50201671 |
123 | 浦东 | 上海市浦东新区北蔡镇人民政府(小型房建) | 58911233 |
124 | 浦东 | 上海市浦东新区老港镇人民政府(小型房建) | 68291526 |
125 | 浦东 | 上海市浦东新区大团镇人民政府(小型房建) | 021-58084147 |
126 | 浦东 | 上海市浦东新区唐镇人民政府(小型房建) | 68793008 |
127 | 浦东 | 上海市浦东新区宣桥镇人民政府(小型房建) | 58180509,58181035 |
128 | 浦东 | 上海市浦东新区康桥镇人民政府(小型房建) | 58126130 \ 68062304 |
129 | 浦东 | 上海市浦东新区人民政府塘桥街道办事处(小型房建) | 021-58394113 |
130 | 浦东 | 上海市浦东新区人民政府陆家嘴街道办事处(小型房建) | 02158768310 |
131 | 浦东 | 上海市浦东新区高桥镇人民政府(小型房建) | 58612222-322 |
132 | 浦东 | 上海市浦东新区航头镇人民政府(小型房建) | 02168221992 |
133 | 浦东 | 上海自由贸易试验区保税区城市建设管理事务中心(小型房建) | 58695131 |
134 | 浦东 | 上海市浦东新区祝桥镇人民政府(小型房建) | 58102571 |
135 | 浦东 | 上海市浦东新区高东镇人民政府(小型房建) | 58481888-115 |
136 | 浦东 | 上海市浦东新区新场镇人民政府(小型房建) | 58171717-8406 |
137 | 浦东 | 上海市浦东新区万祥镇人民政府(小型房建) | 18930035830 |
138 | 浦东 | 上海市浦东新区人民政府南码头路街道办事处(小型房建) | 58201703 |
139 | 浦东 | 上海市浦东新区合庆镇人民政府(小型房建) | 58971888-8504 |
140 | 浦东 | 上海市浦东新区人民政府洋泾街道办事处(小型房建) | 38992495 |
141 | 浦东 | 上海市浦东新区周浦镇人民政府(小型房建) | 68124534 |
142 | 浦东 | 上海市浦东新区人民政府上钢新村街道办事处(小型房建) | 58864812 |
143 | 浦东 | 上海市浦东新区南汇新城镇人民政府(小型房建) | 021-68287031 |
144 | 浦东 | 上海市浦东新区金桥镇人民政府(小型房建) | 58349993 |
145 | 浦东 | 上海市浦东新区惠南镇人民政府(小型房建) | 58024842 |
146 | 浦东 | 上海市浦东新区曹路镇人民政府(小型房建) | 58560387 |
147 | 浦东 | 上海市浦东新区人民政府周家渡街道办事处(小型房建) | 50563620 |
148 | 浦东 | 上海市浦东新区三林镇人民政府(小型房建) | 021-58599135 |
149 | 浦东 | 上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处(小型房建) | 58206526 |
150 | 浦东 | 上海市浦东新区高行镇人民政府(小型房建) | 02168975537 |
151 | 浦东 | 上海市浦东新区人民政府浦兴路街道办事处(小型房建) | 50896185 |
152 | 浦东 | 上海市浦东新区人民政府沪东新村街道办事处(小型房建) | 50353761 |
153 | 浦东 | 上海市浦东新区川沙新镇人民政府(小型房建) | 021-36681178 |
154 | 虹口 | 上海市虹口区人民政府江湾镇街道办事处(小型房建) | 65612512 |
155 | 虹口 | 上海市虹口区人民政府欧阳路街道办事处(小型房建) | 65752632 |
156 | 虹口 | 上海市虹口区人民政府嘉兴路街道办事处(小型房建) | 55122053 |
157 | 虹口 | 上海市虹口区人民政府北外滩街道办事处(小型房建) | 65355337 |
158 | 虹口 | 上海市虹口区人民政府广中路街道办事处(小型房建) | 31070145 |
159 | 虹口 | 上海市虹口区人民政府曲阳路街道办事处(小型房建) | 35093257 |
160 | 虹口 | 上海市虹口区人民政府凉城新村街道办事处(小型房建) | 65509007 |
161 | 虹口 | 上海市虹口区人民政府四川北路街道办事处(小型房建) | 56661021 |
162 | 长宁 | 上海市长宁区人民政府虹桥街道办事处(小型房建) | 22850744 |
163 | 长宁 | 上海市长宁区人民政府北新泾街道办事处(小型房建) | 62389737 |
164 | 长宁 | 上海市长宁区人民政府华阳路街道办事处(小型房建) | 60836712 |
165 | 长宁 | 上海市长宁区人民政府仙霞新村街道办事处(小型房建) | 62429876 |
166 | 长宁 | 上海市长宁区人民政府江苏路街道办事处(小型房建) | 62401521 |
167 | 长宁 | 上海市长宁区人民政府程家桥街道办事处(小型房建) | 62423272 |
168 | 长宁 | 上海市长宁区新泾镇人民政府(小型房建) | 021-52162856 |
169 | 长宁 | 上海市长宁区人民政府新华路街道办事处(小型房建) | 62803507 |
170 | 长宁 | 上海市长宁区人民政府周家桥街道办事处(小型房建) | 62332306 |
171 | 长宁 | 上海市长宁区人民政府天山路街道办事处(小型房建) | 62281591 |
172 | 闵行 | 上海市闵行区人民政府古美路街道办事处(小型房建) | 34227900-119 |
173 | 闵行 | 上海市闵行区浦江镇人民政府(小型房建) | 02154313562 |
174 | 闵行 | 上海市闵行区吴泾镇人民政府(小型房建) | 34306953 |
175 | 闵行 | 上海市闵行区颛桥镇人民政府(小型房建) | 64427088 |
176 | 闵行 | 上海市莘庄工业区管理委员会(小型房建) | 64420013 |
177 | 闵行 | 上海市闵行区七宝镇人民政府(小型房建) | 13817187966 |
178 | 闵行 | 上海市闵行区江川路街道办事处(小型房建) | 64626075 |
179 | 闵行 | 上海市闵行区虹桥镇人民政府(小型房建) | 64056885 |
180 | 闵行 | 上海市闵行区浦锦街道办事处(小型房建) | 34785727 |
181 | 闵行 | 上海市闵行区人民政府新虹街道办事处(小型房建) | 62209928 |
182 | 闵行 | 上海市闵行区马桥镇人民政府(小型房建) | 64090107 |
183 | 闵行 | 上海市闵行区梅陇镇人民政府(小型房建) | 33501807 |
184 | 闵行 | 上海市闵行区华漕镇人民政府(小型房建) | 33509537 |
185 | 闵行 | 上海市闵行区莘庄镇人民政府(小型房建) | 54946005 |
186 | 静安 | 上海市静安区彭浦镇人民政府(小型房建) | 17717955720 |
187 | 静安 | 上海市静安区北站街道办事处(小型房建) | 63077781 |
188 | 静安 | 上海市静安区人民政府曹家渡街道办事处(小型房建) | 52287015、52287892 |
189 | 静安 | 上海市静安区人民政府南京西路街道办事处(小型房建) | 62890015 |
190 | 静安 | 上海市静安区人民政府芷江西路街道办事处(小型房建) | 66542381 |
191 | 静安 | 上海市静安区人民政府石门二路街道办事处(小型房建) | 62181632 |
192 | 静安 | 上海市静安区静安寺街道办事处(小型房建) | 62717022 |
193 | 静安 | 上海市静安区人民政府天目西路街道办事处(小型房建) | 63530524 |
194 | 静安 | 上海市静安区人民政府大宁路街道办事处(小型房建) | 56658618-5042 |
195 | 静安 | 上海市静安区人民政府江宁路街道办事处(小型房建) | 62665155 |
196 | 静安 | 上海市静安区人民政府彭浦新村街道办事处(小型房建) | 12345 |
197 | 静安 | 上海市静安区人民政府宝山路街道办事处(小型房建) | 17701766006 |
198 | 静安 | 上海市静安区人民政府临汾路街道办事处(小型房建) | 021—36612345 |
199 | 静安 | 上海市静安区人民政府共和新路街道办事处(小型房建) | 18930639106 |
200 | 黄浦 | 上海市黄浦区人民政府半淞园路街道办事处(小型房建) | 15800550751 |
201 | 黄浦 | 上海市黄浦区人民政府瑞金二路街道办事处(小型房建) | 021-62080731 |
202 | 黄浦 | 上海市黄浦区人民政府豫园街道办事处(小型房建) | 63551678 |
203 | 黄浦 | 上海市黄浦区人民政府老西门街道办事处(小型房建) | 63779788 |
204 | 黄浦 | 上海市黄浦区人民政府小东门街道办事处(小型房建) | 北53513861/中63325877/南63325652 |
205 | 黄浦 | 上海市黄浦区打浦桥街道办事处(小型房建) | 53011325 |
206 | 黄浦 | 上海市黄浦区人民政府淮海中路街道办事处(小型房建) | 63332076 |
207 | 黄浦 | 上海市黄浦区人民政府五里桥街道办事处(小型房建) | 63016637 |
208 | 黄浦 | 上海市黄浦区人民政府南京东路街道办事处(小型房建) | 63608898 |
209 | 黄浦 | 上海市黄浦区人民政府外滩街道办事处(小型房建) | 53860531 |
上海勇哥报建十余年深耕上海消防市场,熟悉上海市住建及消防部门审图要求和验收标准。各类资质授权(建筑工程设计资质、施工总承包资质、钢结构资质、消防设施工程施工资质),本地设计与施工团队,服务透明,方案合理。可为您提供从图纸设计、材料准备、在线申报到领取凭证的全流程服务。服务热线:18321657689
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由外地施工企业入沪进沪备案-上海个人数字证书代购服务-上海勇哥发布,如需转载请注明出处。







